Bistre želatinske kapsule
Želatinske prazne tvrde kapsule trenutno se najviše koriste u cijelom svijetu.
● Koristimo visokokvalitetne sirovine, a dobavljači sirovina su međunarodni i domaći prvoklasni proizvođači.
● Karakteristike kapsula s tri trake: prah koji ne propušta lako u postupcima punjenja i poliranja, a preciznost punjenja je velika.
● Raznolike specifikacije i mogu se prilagoditi prema zahtjevima kupca za različite modele korištenja strojeva za punjenje. Brzina punjenja kapsula veća od 99%.
profil kompanije
Već više od 30 godina kompanija se uvijek pridržavala načela GG-a „Integritet za širenje tržišta, promociju razvoja kroz nauku i tehnologiju, nastojanje za opstankom kroz kvalitet i povećanje efikasnosti kroz upravljanje GG-om“. Stvorila je korporativnu kulturu GG-a „iskrenost i kredibilitet prva GG“, i posvećena je proizvodnji. Visoki standardi, visoke kvalitete, sigurne, zelene kapsule, pažljivo odabrana farmaceutska želatina kao sirovine, indikatori proizvoda su u skladu s ili su viši od&"Kineske farmakopeje GG" 2015 verzije standarda. Kompanija je uvijek uspostavljala opsežne i prijateljske suradničke odnose sa mnogim domaćim poznatim kompanijama koje se bave lijekovima. Proizvodi se takođe izvoze u Evropu, Ameriku, Afriku, centralnu Aziju, Bliski Istok i mnoge druge zemlje i regione. Osvojila je široko priznanje u svjetskoj farmaceutskoj i zdravstvenoj industriji.
Specifikacija
Veličina | Dužina | Debljina | Spoljni prečnik | Težina | Debljina kupole | Dužina brave | Dužina brave | Referenca količine punjenja kapsule | |||
± 0. 3 (mm) | ± 0. 005 (mm) | (Mm) | (Mg) | (Mm) | ± 0. 2 (mm) | ± 0. 2 (mm) | (Mg) | ||||
0. 6 g / ml | 0. 8 g / ml | 1. 0 g / ml | 1. 2 g / ml | ||||||||
0# | Kapica 11 .00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Telo 18. 50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Kapica 9. 80 | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Telo 16. 50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Kapica 9 .00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Telo 15. 40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
3# | Kapica 8. 10 | 0.090 | 5.74~5.92 | 47~53 | ≧0.14 | 17.1 | 15.4 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Telo 13. 60 | 0.085 | 5.48~5.66 | |||||||||
4# | Kapica 7. 20 | 0.090 | 5.23~5.41 | 37~43 | ≧0.14 | 16 | 14.3 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Telo 12. 20 | 0.085 | 4.95~5.13 | |||||||||
00# | Kapica 11. 80 | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Telo 20. 20 | 0.110 | 8.10~8.30 | |||||||||
0 # EL | Kapica 11. 80 | 0.110 | 7.57~7.77 | 107~117 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Telo 20. 20 | 0.105 | 7.27~7.47 | |||||||||
1 # EL | Kapica 9. 80 | 0.105 | 7.57~7.77 | 77~85 | ≧0.14 | 21.5 | 19.4 | 330 | 440 | 550 | 660 |
Tijelo 17. 00 | 0.100 | 7.27~7.47 | |||||||||
Popularni tagovi: bistra želatinska kapsula, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni, na veliko, йорт желатин капсула, желатин капсулалары өсөн алма экстракттары, желатин капсулалары өсөн бодибилдинг өҫтәмәләр, желатин капсулалары өсөн оло йәштәге һаулыҡ өсөн өҫтәмәләр, желатин капсулалары өсөн петрушка экстракттары, желатин капсулалары өсөн витамин b12 өҫтәмә

